미스코리아/2011년
최근 수정 시각: (5년 전)
2011 미스코리아에서 넘어옴
분류
파일:Miss Korea logo (liner).png 2011 미스코리아 당선자 | ||||||
진 | 선 | 미 | ||||
1. 지역예선 [편집]
1.1. 국내 [편집]
1.1.1. 대구 [편집]
1.1.2. 강원 [편집]
1.1.3. 경북 [편집]
1.1.4. 서울 [편집]
1.2. 국외 [편집]
2. 본선 [편집]
2.1. 합숙 [편집]
2.2. 대회 [편집]
2.3. 후보자 [편집]
번호 | 사진 | 이름 | 지역대회 | 생년월일 | 신체정보 | 학교/전공 | 특기 | 취미 | 장래희망 | 프로필 |
1 | 인천 선 | 1987년 1월 26일 | 170cm / 50kg / 36-24-35 | 고려대학교 노문학과 | 파티플랜 계획, 러시아 시낭송 | 수영, 독서 | ||||
2 | 경북 진 | 1990년 5월 4일 | 170.6cm / 49.4kg / 33-24-36 | 경북대학교 환경공학과 | 그룹음악연주, 수영 | 밸리댄스, 심리상담 | ||||
3 | 울산 진 | 1990년 2월 17일 | 165.9cm / 50kg / 34-24-36 | 동의대학교 영문학과 | 수영, 플룻 | 미드보기, 플룻연주 | ||||
4 | 제주 미 | 1988년 8월 29일 | 169.3cm / 47.7kg / 32-24-33 | 덕성여자대학교 중어중문학과 | 스키 | 오름오르기 | ||||
5 | 서울 미 | 1986년 6월 25일 | 178cm / 55.7kg / 35-25-36 | 동덕여자대학교 스포츠학과 모델전공 중퇴 | 수영, 요리 | 복싱, 독서 | ||||
6 | 울산 선 | 1989년 7월 24일 | 169.8cm / 48.1kg / 33-23-35 | 대경대학교 국제모델과 | 태권도, 한국무용 | 발레, 골프 | ||||
7 | 강원 선 | 1987년 11월 25일 | 170.1cm / 50.2kg / 35-22-35 | 연세대학교 대학원 의공학부 | 장구춤, 승마, 노래 | 한국 전통 떡 종류 수집, 각국 샌드 수집 | ||||
8 | 경북 미 | 1992년 9월 26일 | 171.8cm / 56.8kg / 37-24-37 | 서라벌대학교 항공관광과 | 피아노 연주, 등산 | 영화, 음악감상, 신문스크랩 | ||||
9 | 광주-전남 선 | 1987년 5월 22일 | 170cm / 49kg / 33-24-34 | 고려대학교 미디어학부 | 마술, 한국무용 | 맛집다니기 | ||||
10 | 전북 진 | 1989년 3월 3일 | 169.1cm / 48.6kg / 36-24-36 | 동덕여자대학교 방송연예학과 | 무용 | 요가, 공연관람 | ||||
11 | 충북 선 | 1989년 1월 26일 | 172.8cm / 53.2kg / 33-24-35 | 동덕여자대학교 모델과 & 패션디자인과 | 워킹, 의상리폼, 그림 | 영화감상, 요리 | ||||
12 | 대전 진 | 1991년 9월 7일 | 172.1cm / 49.1kg / 35-23-35 | 공주대학교 응용수학과 | 피아노, 클라리넷 | 요가, 독서, 음악감상 | ||||
13 | 부산 진 | 1990년 9월 19일 | 175cm / 51.1kg / 34-23-35 | 경성대학교 국어국문학과 | 운동 | 마술, 노래 | ||||
14 | 경북 선 | 1991년 10월 7일 | 176cm / 55kg / 33-25-37 | 동국대학교 일어일문학과 | 대금연주, 피아노 | 영화감상, 패션지스크랩, 외국어 배우기 | ||||
15 | 부산 선 | 1987년 11월 27일 | 169.1cm / 51.3kg / 34-24-35 | 단국대학교 무용학과 | 한국무용, 발레, 첼로연주 | 공연관람, 스쿠버다이빙 | ||||
16 | 서울 미 | 1987년 9월 22일 | 172cm / 48.1kg / 33-24-35 | 동덕여자대학교 모델과 | 글씨체, 한복워킹 | 수영, 중국어 | ||||
17 | 충북 진 | 1986년 10월 18일 | 171cm / 51kg / 34-24-35 | 청주대학교 국문학과 | 요리 | 스포츠댄스 | ||||
18 | 서울 선 | 1986년 2월 1일 | 178cm / 54kg / 34-24-36 | UC 버클리 Developmental Psych | 재즈댄스, 고기먹기 | 독서, 등산 | ||||
19 | 대구 선 | 1991년 4월 23일 | 176cm / 56kg / 35-25-36 | 대경대학교 국제모델학과 | 운동, 요리 | 오카리나, 재즈댄스 | ||||
20 | 충북 미 | 1992년 8월 25일 | 171cm / 51kg / 34-24-35 | 인하공업전문대학 항공운항과 | 검도 | 수영, 등산 | ||||
21 | 전북 선 | 1988년 10월 5일 | 175cm / 53kg / 35-25-36 | 원광보건대학교 물리치료과 | 수영, 라인댄스 | 여행, 판소리 | ||||
22 | 텍사스 진 | 1991년 2월 14일 | 171cm / 55kg / 36-24-37 | 캔자스 대학교 국제학과 | 피겨 | 댄스, 음악 | ||||
23 | 제주 진 | 1988년 4월 25일 | 172cm / 52kg / 35-24-35 | 계명대학교 국제통상학과 | 에세이 | 언어봉사 | ||||
24 | 대구 진 | 1989년 6월 13일 | 170cm / 49kg / 33-24-35 | 웰즐리 칼리지 수학과 & 경제학과 | 골프, 무대연출 | 미술평론, 심리상담 | ||||
25 | 경남 미 | 1991년 10월 20일 | 177cm / 55.3kg / 35-24-36 | 국제대학교 모델학과 | 밸리부채춤, 워킹 | 재능기부활동, 요가 | ||||
26 | LA 선 | 1988년 2월 25일 | 171cm / 49kg / 35-23-35 | UC 버클리 사회학과 | 피아노, 외국어 | 필라테스, 수영 | ||||
27 | 경기 진 | 1987년 3월 20일 | 173cm / 50kg / 31-24-35 | 한국과학기술원 물리학과 | 사진촬영, 기타연주 | 발레 | ||||
28 | 서울 선 | 1989년 1월 24일 | 172.5cm / 49kg / 34-24-35 | 연세대학교 불어불문학과 & 신문방송학과 | 외국어능력(영어, 불어), 뮤지컬 | 싱어송라이팅, 독서 | ||||
29 | 강원 진 | 1989년 5월 21일 | 173cm / 50kg / 35-24-36 | 이화여자대학교 한국음악과 | 가야금, 글쓰기 | 승마, 토론하기 | ||||
30 | 인천 진 | 1986년 6월 3일 | 176cm / 51kg / 35-24-36 | 덕성여자대학교 영어영문학과 | 노래와 춤, 내레이션(스토리 텔러) | 공연&예술 활동 보기, 기타연주 | ||||
31 | 대구 미 | 1987년 3월 19일 | 169cm / 48kg / 35-24-36 | 경희대학교 무용학과 | 피겨스케이팅, 무대연출 | 요리, 공연, 스포츠관람 | ||||
32 | 워싱턴 진 | 1990년 2월 7일 | 169cm / 45kg / 34-23-36 | 하버드 대학교 대학원 경영학과 | 외국어, 드럼 | 첼로, 여행 | ||||
33 | 서울 미 | 1990년 10월 30일 | 171cm / 51kg / 34-24-36 | 이화여자대학교 국제학부 | 외국어(영어, 중국어), 해금 | 공연 및 전시회 관람, 여행 | ||||
34 | 부산 미 | 1987년 7월 7일 | 170cm / 50kg / 35-24-35 | 동아대학교 생명공학과 | 영어, 생명공학 연구 | 밸리댄스, 세계여행 | ||||
35 | 경기 선 | 1989년 2월 13일 | 174cm / 51kg / 33-23-35 | 명지전문대학 연극영상학과 | 한국무용, 탈춤 | 요리, 음악감상 | ||||
36 | 경남 진 | 1991년 6월 4일 | 170cm / 50kg / 33-24-35 | 경남대학교 소방방재공학과 | 피아노 연주 | 사진촬영, 드럼연주 | ||||
37 | 뉴욕 진 | 1986년 11월 26일 | 172cm / 54kg / 35-25-36 | 퀸즈 칼리지 대학원 영어교육과 | 플루트 | Baking, Scrapbooking | ||||
38 | 광주-전남 미 | 1989년 3월 26일 | 167cm / 46kg / 35-24-34 | 조선대학교 사범대학 음악교육과 | 성악, 재즈댄스 | 등산, 공연관람 | ||||
39 | 경기 미 | 1989년 3월 2일 | 172cm / 51kg / 32-23-33 | 용인대학교 디지털미디어과 | 미술 | 댄스, 골프 | ||||
40 | 서울 진 | 1988년 11월 11일 | 172.7cm / 51kg / 35-25-35 | 파슨스 디자인 스쿨 패션디자인과 | 한국무용, 오고무 | 요가, 사진 | ||||
41 | 일본 진 | 1989년 | 168cm / 46kg / 33-24-35 | 중앙대학교 연극학과 | 뮤지컬, 연기 | 영화보기 | ||||
42 | 인천 미 | 1988년 1월 12일 | 170cm / 55kg / 32-24-35 | 동덕여자대학교 모델학과 & 국제경영학과 | 발레, 한국무용, 현대무용 | 독서, 요리, 여행, 발레, 수도이름외우기 | ||||
43 | 광주-전남 진 | 1987년 6월 2일 | 174cm / 51kg / 34-23-36 | 조선대학교 프랑스어과 | 시낭송, 스키 | 다도, 재즈댄스 | ||||
44 | 뉴욕 미 | 1991년 9월 29일 | 175cm / 53kg / 35-25-36 | 뉴욕 대학교 법과 정치 | 노래, 요리, 배구 | 독서, 요리, 노래, 음악&영화감상 | ||||
45 | 시카고 진 | 1990년 | 177cm / 53kg / 34-24-34 | 일리노이 공과대학교 Business Administration Marketing | 바이올린, 외국어(영어, 스페인어) | 스키, 골프 | ||||
46 | 제주 선 | 1990년 8월 4일 | 170.4cm / 49kg / 36-24-35 | 제주관광대학교 관광경영과 | 속독, 필라테스, 사격 | 영화감상, 독서, 등산 | ||||
47 | 전북 미 | 1990년 3월 17일 | 173cm / 50kg / 34-24-35 | 안양대학교 공연예술학과 | 연기, 춤 | 피아노, 영화감상 | ||||
48 | 경남 선 | 1988년 11월 16일 | 174cm / 53kg / 34-24-35 | 단국대학교 기악과 바이올린 전공 | 바이올린 연주 | 세상 구경하기 | ||||
49 | 뉴욕 선 | 1986년 12월 27일 | 170cm / 50kg / 36-24-36 | 버클리 음악대학 공연학과(보컬) | 뮤지컬, 미술 | 바이올린 연주, 요리 | ||||
50 | 대전-충남 미 | 1990년 4월 27일 | 171cm / 52.3kg / 33.5-22-35 | 한남대학교 디자인학과 | 그림그리기, 디자인 구상 | 영화보기, 마라톤 | ||||
51 | LA 진 | 1993년 10월 10일 | 180cm / 56kg / 35-25-35 | 노스웨스턴 대학교 경제학과 & 수학과 | 스페인어, 치어리딩 | 승마, 여행 | ||||
52 | 울산 미 | 1986년 10월 18일 | 170cm / 49kg / 35-24-36 | 한양대학교 Global Yes MBA | 한국무용 | 승마, 스쿼시 | ||||
53 | 대전-충남 선 | 1986년 12월 2일 | 171.5cm / 50kg / 35-23-34 | 중앙대학교 대학원 신문방송학과 | 한국화, 서예 | 승마, 스킨스쿠버 | ||||
54 | 강원 미 | 1988년 8월 30일 | 169cm / 48kg / 34-23-35 | 이화여자대학교 대학원 언론홍보영상학과 | 버블아트, 피아노, 바이올린, 플룻연 | 봉사활동, 신문스크랩, 리포팅 |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.